加成套件
- 三件套:四维+5%
- 飞碟:生命+5% 双攻+5%
- A时装:双攻+2%
- 耀天特武:双攻+7%
- 机车:致命伤害+4% 双攻+4%
加成表格
| 属性 | 战力 | 满加成 | 加成后战力 |
|---|---|---|---|
| 属性攻防 | 100 | 0 | 100 |
| 力量 | 10 | 0.05 | 10.5 |
| 智力 | 10 | 0.05 | 10.5 |
| 敏捷 | 10 | 0.05 | 10.5 |
| 体质 | 10 | 0.05 | 10.5 |
| 物攻 | 4 | 0.12 | 4.48 |
| 魔攻 | 4 | 0.12 | 4.48 |
| 致命一击 | 2 | 0 | 2 |
| 致命伤害 | 2 | 0.04 | 2.08 |
| 物理防御 | 2 | 0 | 2 |
| 魔法防御 | 2 | 0 | 2 |
| 致命一击抵抗 | 1 | 0 | 1 |
| 生命 | 0.2 | 0.05 | 0.21 |
| 魔法 | 0.2 | 0 | 0.2 |
主属性的实际加成可能会比表格的更高一些,因为智力力量敏捷对应的物攻魔攻会享受二次加成。