用135张门票(挂机刷最高难度)测试了下龙器门票收益(将所有B龙器融合成了A龙器)
| 135门票收益 | 单位门票收益 | 龙币价值 | 换算龙币收益 | |
|---|---|---|---|---|
| 龙币 | 250 | 1.852 | 1 | 1.85 |
| 玛瑙 | 92 | 0.681 | 6 | 4.09 |
| 1级龙玉袋子 | 34 | 0.252 | 20 | 5.04 |
| 3级龙玉袋子 | 2 | 0.015 | 80 | 1.19 |
| 卡西乌斯勋章 | 133 | 0.985 | 2.5 | 2.46 |
| 防御洗练石 | 48 | 0.356 | 5 | 1.78 |
| 攻击洗练石 | 53 | 0.393 | 5 | 1.96 |
| S铭文 | 5 | 0.037 | 300 | 11.11 |
| A龙器 | 57 | 0.422 | 10 | 4.22 |
| S龙器 | 4 | 0.030 | 300 | 8.89 |
| 锻造石 | 3 | 0.022 | 100 | 2.22 |
| 重铸石 | 2 | 0.015 | 400 | 5.93 |
| 融合石 | 0 | 0.000 | 400 | 0.00 |
| 精灵抽奖券 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| A级攻击附魔石 | 0 | 0.000 | 200 | 0.00 |
| A级防御附魔石 | 0 | 0.000 | 200 | 0.00 |
| 洗练石大礼包 | 0 | 0.000 | 250 | 0.00 |
| 5级龙玉袋子 | 0 | 0.000 | 320 | 0.00 |
| 7级龙玉袋子 | 0 | 0.000 | 1280 | 0.00 |
| 单位门票价值 | 50.74 |
其中我认为S龙器一个300龙币,S铭文一个300龙币,A龙器一个10龙币,得到单位门票价值为50龙,也就是稍微追求好龙器的人都应该买门票箱子。
龙器等级后期,S龙器A龙器S铭文都可以认为0龙币,那么单位门票收益约为26龙币。