缩写 | 全称 | 中文 |
---|---|---|
ACU | Average Concurrent Users | 平均同时在线人数 |
APA | Active Payment Account | 活跃付费用户数 |
ARPPU | Average Revenue Per Paying User | 平均每付费用户收入=总收入/APA |
ARPU | Average Revenue Per User | 平均每用户收入=总收入/AU |
AU | Active Users | 活跃用户 |
CP | Content Provider | 内容供应商(游戏开发商) |
CPA | Cost Per Action | 按照用户激活动作结果付费 |
CPD | Cost Per Download | 按照用户下载的结果付费 |
CPL | Cost Per Level | 按照用户游戏内等级高低付费的广告形式 |
CPS | Cost Per Sales | 按照销售结果进行分成 |
CPT | Cost Per Time | 按照时间长度付费的广告 |
DAU | Daily Active User | 日活跃用户(日活) |
DNU | Daily New Users | 每日新用户数 |
LTV | Life Time Value | 生命周期价值(平均每用户) |
MAU | Monthly Active User | 月活跃用户 |
PCU | Peak Concurrent Users | 最高同时在线人数 |
PU | Paying User | 付费用户 |
PUR | Paying User Rate | 付费比率=APA/AU |
SDK | Software Development Kit | 软件开发工具包 |
WAU | Weekly Active Users | 周活跃用户 |
Conversion Rate | 付费转化率 | |
Retention | 留存(D1, D7, D30,次留、7留、30日留存) | |
non-monetizers | 免费玩家 | |
Minnows | 小R | |
Dolphins | 中R | |
Whales | 大R,鲸鱼用户 | |
Big spender | 大R |
游戏运营英语术语
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
推荐阅读更多精彩内容
- 此前梳理了第一批常见英文术语的运营应用场景:公众号运营:50个常见英文术语的运营应用(1),但不得不说,除了之前提...
- 前言:早前胜课堂发布的攻略,部分初入坑的玩家表示看不懂,很大一部分原因是对一些游戏常用的专业术语不是很理解。所以诺...
- 今天继续《老友记》第一季第十八集,这一集六个人玩扑克,所以涉及到很多术语,整理如下: 1.首先,四种花色与牌面称呼...
- 朋友圈看到一个90后妹子的“敢言”:也不知道哪儿来的自信,一天天地不好好学习无所事事,但还是总感觉自己有一天会很厉...