装修费用

时间 装修项 公司 款额RMB 付款渠道 第N/M期 备注 最新合计RMB
2016.10.31 验房 甩手装 500 淘宝 1/1 NA 500
2016.12.02 监理 甩手装 1571 淘宝 1/3 NA 2071
2016.12.11 装修 紫薯 30669.35 刷卡 1/3 首付五成五 32740.35
2016.12.19 橱柜 志邦 2000 支付宝 1/2 定金 34740.35
2016.12.20 配电器 施耐德 1076.52 淘宝 1/1 包含开关 35816.87
2016.12.26 手纸盒 杰沙朗 35 淘宝 1/1 NA 35851.87
2016.12.27 烤箱 西门子 4099 京东 1/1 型号HB23AB521W 39950.87
2017.1.21 瓷片 汇亚 300 现金 1/1 定金 40250.87
2017.1.12 验房 甩手装 1618.5 淘宝 2/3 中期款 41869.37
2017.2.25 客厅地砖 马可波罗 9178.6 转账 1/1 雪域石 51047.97
2016.2.27 瓷片 汇亚 5300 银行卡 1/1 全额 56347.97
2017.3.1 浴缸马桶 科勒 6375 银行卡 1/1 全额 62722.97
2017.3.5 空调铺管 苏宁 2660 银行卡 1/1 铺管及打孔 65382.97
2017.3.5 燃气保险 燃气 300 银行卡 1/1 5年 65682.97
2017.3.10 空调 海尔 20000 银行卡 1/1 一柜三挂 85682.97
2017.3.12 衣柜 索菲亚 3000 银行卡 1/2 定金 88682.97
2017.3.14 烟灶 方太 6090 京东 1/1 NA 94772.97
2017.3.14 风暖 奥普 1299 苏宁 1/1 三合一送灯 96071.97
2017.3.13 花洒 科勒 1174.05 亚马逊 1/1 三合一 98086.02
2017.3.12 衣柜 索菲亚 100 银行卡 1/3 预存活动 98186.02
2017.3.12 门槛石 丰顺黑 840 银行卡 1/2 金意 99026.02
2017.3.19 衣柜 索菲亚 13483 银行卡 2/3 尾款 112509.02
2017.3.19 衣柜 索菲亚 780 银行卡 3/3 补加柜镜 113289.02
2017.3.15 TATA 9465 淘宝 1/1 全款 122754.02
2017.3.27 橱柜 志邦 11833 支付宝 2/2 尾款 134587.02
2017.3.22 装修 紫薯 31822 银行卡 2/3 二期款+补增项 166409.02
2017.3.27 木地板 菲尔格林 3000 支付宝 1/2 定金 169409.02
2017.3.24 地漏 潜水艇 229 银行卡 1/1 京东 169638.02
2017.3.19 门槛石 丰顺黑 362 银行卡 2/2 金意 170000.02
2017.4.4 燃气报警器 小米 199 银行卡 1/1 众筹到货 170199.02
2017.4.4 烟雾报警器 小米 149 银行卡 1/1 众筹到货 170348.02
2017.4.6 扫地机器人 小米 1719 银行卡 1/1 plus两个配件 172067.02
2017.4.6 净水器 小米 1899 银行卡 1/1 厨下式 173966.02
2017.4.6 智能家居套装 小米 435 银行卡 1/1 plus智能魔方 174401.02
2017.4.6 吸尘器 戴森 2499 银行卡 1/1 京东 176900.02
2017.4.2 燃气热水器 能率 2948 银行卡 1/1 亚马逊 179848.02
2017.3.31 燃气改管 NA 657.5 微信 1/1 转赵爽 180505.52
2017.4.10 换阳台窗 NA 1500 银行卡 1/1 当面转 182005.52
2017.5.6 木地板 菲尔格林 5328 支付宝 2/2 尾款 187333.52
2017.4.27 二遍漆 都芳 908 微信 1/1 转吴志强 188241.52
2017.5.7 空调安装 苏宁 1190 银行卡 1/1 高空作业及保养卡 189431.52
2017.4.N 一遍漆 都芳 1644 微信 1/1 颜色坑了 191075.52
2017.5.12 面板角阀等 罗朗格/潜水艇等 2711 京东等 1/1 NA 193786.52
2017.6.N 灯具 柏曼等 4762.6 京东等 1/1 NA 198549.12
2017.6.11 电子锁 耶鲁 3081 京东 1/1 NA 201630.12
2017.6.11 厨卫挂件 卡贝 860.6 淘宝 1/1 NA 202490.72
2017.6.12 马桶架子 宜家 447 淘宝 1/1 含运费48 202937.72
2017.6.12 燃气机安装 能率 158 微信 1/1 NA 203095.72
2017.6.12 厨卫天花 能率 1711 微信 1/1 NA 204806.72
2017.6.5 硅藻泥 东鹏 1100 微信 1/1 NA 205906.72
2017.6.10 封窗 阳兵 1000 微信 1/2 定金 206906.72
2017.6.11 微波炉 松下 928.97 苏宁 1/1 NA 207835.69
2017.6.1 晾衣绳 岛国某牌 376.42 中亚 1/1 NA 208212.11
2017.5.N 洗手台 科勒 4459.05 银行卡 1/1 配面板龙头 212671.16
2017.5.N 大阳台瓷砖 汇亚 672 微信 1/1 NA 213343.16

||封窗|阳兵|微信|2/2|尾款|预计3500||
||装修|紫薯||银行卡|3/3|三期款预计8000||
||监理|甩手装||淘宝|3/3|预计300||

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。

推荐阅读更多精彩内容