Mixin网络的浏览器:https://mixin.one/snapshots
当前有22334种代币,交易数3082252,高峰TPS为17。
ASSETS | TRANSACTIONS | PEAK TPS |
---|---|---|
22,334 | 3,082,252 | 17 |
其中排名前10的代币如下图所示:
TOP ASSETS | 数量 | 价格 | 价值 | 占比 | 交易数 |
---|---|---|---|---|---|
XIN | 138,792 | 8119 | 1,126,852,248 | 74.82% | 2906561 |
EOS | 3,753,013 | 94.71 | 355,447,861 | 23.60% | 13851 |
PRS | 6,127,476 | 1.95 | 11,948,578 | 0.79% | 5992 |
DEW | 773,250 | 7.6 | 5,876,700 | 0.39% | 1183 |
BTC | 54 | 56,293 | 3039822 | 0.20% | 543 |
IHT | 807,975 | 1.26 | 1,018,049 | 0.07% | 4 |
ETH | 105 | 4,027 | 422835 | 0.03% | 5338 |
QUN | 2,058,000 | 0.2619 | 538,990 | 0.04% | 10 |
RUFF | 1,092,366 | 0.6028 | 658,478 | 0.04% | 5 |
CANDY | 124,205,617 | 0.001983 | 246,300 | 0.02% | 9319 |
2018-04-27 L