| 设备 | 尺寸(英寸) | 尺寸(px) | 尺寸(pt) | 适配图 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 1284 x 2778 | 428 x 926 | @3x |
| iPhone 12/12 Pro | 6.1 | 1170 x 2532 | 390 x 844 | @3x |
| iPhone 12 mini | 5.4 | 1080 x 2340 | 360 x 780 | @3x |
| iPhone XS Max/11 Pro Max | 6.5 | 1242 x 2688 | 414 x 896 | @3x |
| iPhone XR/11 | 6.1 | 828 x 1792 | 414 x 896 | @2x |
| iPhone X/XS/11 Pro | 5.8 | 1125 x 2436 | 375 x 812 | @3x |
| iPhone 6/6s/7/8 Plus | 5.5 | 1242 x 2208 | 414 x 736 | @3x |
| iPhone 6/6s/7/8 | 4.7 | 750 x 1334 | 375 x 667 | @2x |
| iPhone 5/5s/SE | 4 | 640 x 1136 | 320 x 568 | @2x |
| iPhone 4/4s | 3.5 | 640 x 960 | 320 x 480 | @2x |
| 12.9 iPad Pro | 12.9 | 2048 x 2732 | 1024 x 1366 | @2x |
| 11 iPad Pro | 11 | 1668 x 2388 | 834 x 1194 | @2x |
| 10.5 iPad Pro | 10.5 | 1668 x 2224 | 834 x 1112 | @2x |
| 10.5 iPad Air | 10.5 | 1668 x 2224 | 834 x 1112 | @2x |
| 9.7 iPad | 9.7 | 1536 x 2048 | 768 x 1024 | @2x |
| 7.9 iPad mini | 7.9 | 1536 x 2048 | 768 x 1024 | @2x |
iOS设备屏幕分辨率
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
【社区内容提示】社区部分内容疑似由AI辅助生成,浏览时请结合常识与多方信息审慎甄别。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
【社区内容提示】社区部分内容疑似由AI辅助生成,浏览时请结合常识与多方信息审慎甄别。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
相关阅读更多精彩内容
- 点(point)和像素(pixel)换算关系 iPhone3GS: 1point = 1pixel**iPo...
- 偶尔需要查下设备的分辨率和缩放因子,经常用的时候才网上搜下确认下,比较麻烦。现在整理下方便自己和别人以后使用。 1...
- 都说前端坑多,这不,最近只是想研究viewport,却产生了N多问题: 宽度单位我是用百分比还是em?还是rem?...