谨以此文纪念研究生第一年用奖学金只能靠花呗度过的双十一
老规矩,这次双十一的花费分成三大类:衣物类、日用品类和效率类
衣物类:
衣物名称 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|
运动裤 | 3 | 268.44 |
健身半袖 | 2 | 99.32 |
普通半袖 | 2 | 117.21 |
秋衣秋裤 | 1 | 106.47 |
日用品类:
日用品名称 | 数量/容量 | 价格(元) |
---|---|---|
洗发水 | 1200ml | 60 |
洗衣液 | 9kg | 80.44 |
卫生纸 | 一箱 | 53.59 |
被子 | 一床 | 54.76 |
被罩 | 两个 | 109.52 |
床单 | 三个 | 53.95 |
澡巾 | 两幅 | 14.14 |
雨伞 | 一把 | 30.24 |
牙刷 | 四只 | 26.85 |
效率类:
名称 | 价格(元) | 原因 |
---|---|---|
巧克力 | 73.28 | 紧张时和状态低迷时食用 |
燕麦 | 20 | 宵夜或用于健身结束时补充能量 |
耳机 | 141.21 | 原来的耳机太重,背不动换一个 |
手机壳 | 20.58 | 新买了一个手机 |
240GSSD | 234 | 现在这个120G的容量太小 |
总结:
2018年双十一总共花费1549.33,其中衣物类591.44,日用品类483.49,其他489.07,主要满足于个人的基本生活学习需求,无冲动性消费,最后得出一个结论:我是一个会过日子的男人,嗯,没错,不接受反驳