首先说下结论:
鸡肋一块,别碰吧。
1 超额认购
港股打新首先看超额认购倍数,下面是2017-06-20到2020-10-07的统计数据:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 51 | 37.25% | 33.33% | 31.37% |
[0,1) | 39 | 46.15% | 41.03% | 41.03% |
[1,5) | 66 | 68.18% | 66.67% | 62.12% |
[5,10) | 70 | 81.43% | 71.43% | 68.57% |
[10,15) | 58 | 70.69% | 67.24% | 67.24% |
[15,30) | 77 | 54.55% | 46.75% | 50.65% |
[30,50) | 41 | 65.85% | 60.98% | 63.41% |
[50,100) | 37 | 59.46% | 40.54% | 56.76% |
[100,200) | 41 | 82.93% | 75.61% | 58.54% |
[200,500) | 41 | 82.93% | 80.49% | 65.85% |
[500,…) | 39 | 92.31% | 82.05% | 89.74% |
当前的超额认购倍数情况如下:
对于公开募资额小于0.3亿的,统计情况如下:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 18 | 33.33% | 38.89% | 27.78% |
[0,1) | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[1,5) | 26 | 73.08% | 69.23% | 69.23% |
[5,10) | 48 | 83.33% | 79.17% | 75.00% |
[10,15) | 41 | 82.93% | 80.49% | 78.05% |
[15,30) | 37 | 72.97% | 59.46% | 64.86% |
[30,50) | 19 | 84.21% | 89.47% | 84.21% |
[50,100) | 12 | 66.67% | 41.67% | 75.00% |
[100,200) | 3 | 100.00% | 66.67% | 66.67% |
[200,500) | 6 | 83.33% | 66.67% | 50.00% |
[500,…) | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
还上去还可以不是,但需要注意的是,该新股的回拨条件:
根据回拨的设定,看当前超额认购的情况,大概率回拨到20%。
回拨比例 | 新股数量 | 暗盘胜率 | 首日开盘价胜率 | 首日收盘价胜率 | 首日最高价胜率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 103 | 86.41% | 85.44% | 81.55% | 96.12% |
20 | 25 | 72.00% | 68.00% | 68.00% | 80.00% |
30 | 45 | 71.11% | 62.22% | 60.00% | 82.22% |
40 | 10 | 60.00% | 30.00% | 70.00% | 80.00% |
50 | 13 | 92.31% | 76.92% | 53.85% | 100.00% |
这么看来,其实胜率下滑得厉害。
2 同行业情况
看利弗莫尔数据,该公司属于公路及铁路行业,历史的数据只有两个:
看交易宝的数据,该公司属于“货运物流”行业,类似行业的新股,历史的统计情况如下:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|
[-1,0) | 3 | 66.67% | 66.67% | 33.33% |
[0,1) | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[1,5) | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[5,10) | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
[10,15) | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
[15,30) | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
[100,200) | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
当前的超额认购区间,来看,胜率挺高的。
看历史的新股情况:
不是大肉。
3 基石投资者
无。
4 绿鞋与回拨
绿鞋:
回拨:
通过上面截图可得:
认购倍数区间 | 总发行量占比 | 绿鞋保护倍数 |
---|---|---|
[0,1) | 10% | 1.5 |
[1,15) | 20% | 0.75 |
[15,50) | 30% | 0.5 |
[50,100) | 40% | 0.375 |
[100,…) | 50% | 0.3 |