时姓英名录——枣庄市烈士英名录
1、时培中
基本信息 | |||
---|---|---|---|
性别: | 男 | 籍贯: | 山东省滕州市 |
政治面貌: | 不详 | 出生日期: | 1921 |
生前情况 | |||
生前部队: | 0 | 生前职位: | 0 |
立功情况: | |||
牺牲情况 | |||
牺牲时间: | 1950 | 牺牲战役: | 0 |
牺牲地点: | 0 | 安葬地: | 滕州烈士陵园 |
生前事迹 |
2、时培法
基本信息 | |||
---|---|---|---|
性别: | 男 | 籍贯: | 山东省滕州市 |
政治面貌: | 不详 | 出生日期: | 1928 |
生前情况 | |||
生前部队: | 生前职位: | 战士 | |
立功情况: | |||
牺牲情况 | |||
牺牲时间: | 1947 | 牺牲战役: | |
牺牲地点: | 失踪 | 安葬地: | |
生前事迹 |
3、时培申
基本信息 | |||
---|---|---|---|
性别: | 男 | 籍贯: | 山东省滕州市 |
政治面貌: | 不详 | 出生日期: | 1925 |
生前情况 | |||
生前部队: | 淮海战役支前民工 | 生前职位: | 民工 |
立功情况: | |||
牺牲情况 | |||
牺牲时间: | 1949-1 | 牺牲战役: | 0 |
牺牲地点: | 徐州 | 安葬地: | 滕州烈士陵园 |
生前事迹 |
4、时培苓
基本信息 | |||
---|---|---|---|
性别: | 男 | 籍贯: | 山东省滕州市 |
政治面貌: | 不详 | 出生日期: | 1921 |
生前情况 | |||
生前部队: | 七纵 | 生前职位: | 战士 |
立功情况: | |||
牺牲情况 | |||
牺牲时间: | 1950 | 牺牲战役: | 0 |
牺牲地点: | 失踪 | 安葬地: | 滕州烈士陵园 |
生前事迹 |
5、时思然
基本信息 | |||
---|---|---|---|
性别: | 籍贯: | ||
政治面貌: | 不详 | 出生日期: | |
生前情况 | |||
生前部队: | 一营三连 | 生前职位: | 战士 |
立功情况: | |||
牺牲情况 | |||
牺牲时间: | 牺牲战役: | 小窑战役 | |
牺牲地点: | 薛城陶庄 | 安葬地: | 邹坞镇刘沟村村中 |
生前事迹 |
6、时耿才
基本信息 | |||
---|---|---|---|
性别: | 男 | 籍贯: | 山东省滕州市 |
政治面貌: | 不详 | 出生日期: | 1927 |
生前情况 | |||
生前部队: | 新四军第四师 | 生前职位: | 连长 |
立功情况: | |||
牺牲情况 | |||
牺牲时间: | 1942 | 牺牲战役: | 0 |
牺牲地点: | 口子 | 安葬地: | 滕州烈士陵园 |
生前事迹 |
链接其他
全国烈士英名录(一)——时姓
全国烈士英名录(二)——时姓
全国烈士英名录(三)——时姓
全国烈士英名录(四)——时姓
全国烈士英名录(五)——时姓
菏泽市烈士英名录——时姓
枣庄市烈士英名录——时姓
济宁市烈士英名录——时姓
泰安市烈士英名录——时姓
注:
1、撰写内容来源于个人收集的文献,属学术探究范畴。
2、版权属于时进军个人,转载需注明。