海龙2
物防 | 魔防 | 地板喷火 | 火球 | 滚动 | 掀地板 | 全屏 |
---|---|---|---|---|---|---|
41850 | 36428 | 36049 | 71449 | 48199 | 41416 | 1538102 |
48169 | 36428 | 32594 | 65834 | 42950 | 36428 | 1531020 |
41850 | 42432 | 36261 | 72562 | 48490 | 41421 | 1532288 |
结论
龙本受物防影响,没有观测到有技能受魔防减伤
物防 | 魔防 | 地板喷火 | 火球 | 滚动 | 掀地板 | 全屏 |
---|---|---|---|---|---|---|
41850 | 36428 | 36049 | 71449 | 48199 | 41416 | 1538102 |
48169 | 36428 | 32594 | 65834 | 42950 | 36428 | 1531020 |
41850 | 42432 | 36261 | 72562 | 48490 | 41421 | 1532288 |
龙本受物防影响,没有观测到有技能受魔防减伤