官方Candy.ONE周报【20180507 -0513】:https://www.jianshu.com/p/c59be28eb2e3
CandyONE糖果社区志愿者周报20180428-20180505:https://www.jianshu.com/p/fdf9618ee653
CandyONE糖果社区微信号:candyone000
糖果盒价值跟踪记录:
日期 | 糖果盒价值 | 相比第一次涨幅 |
---|---|---|
2018/04/23 | 225,380,389 | 0.00% |
2018/04/30 | 341,547,663 | 51.54% |
2018/05/06 | 314,398,365 | 39.50% |
2018/05/11 | 279,241,623 | 23.90% |
糖果盒30种代币的数量、价格、价值、涨跌幅、价值占比如下表所示:
名字 | 数量 | 价格 | 价值 | 价值占比 | 价格涨幅(5日) |
---|---|---|---|---|---|
JLP(新增) | 100,000,000 | 0.03 | 3,000,000 | 1.07% | |
FGC(新增) | 8,000,000 | 0.4 | 3,200,000 | 1.15% | |
MAG(新增) | 32,000,000 | 0.2217 | 7,094,400 | 2.54% | |
ONOT | 750,000,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
KK | 100,000,000 | 0.0237 | 2,370,000 | 0.85% | -10.57% |
MEX | 20,000,000 | 0.0688 | 1,376,000 | 0.49% | 2.69% |
QUBE | 10,000,000 | 0.2085 | 2,085,000 | 0.75% | -12.80% |
IOST | 100,000,000 | 0.4033 | 40,330,000 | 14.44% | 7.15% |
CHAT | 10,000,000 | 0.6949 | 6,949,000 | 2.49% | -25.98% |
ETH | 1,953.27 | 4,390 | 8,574,855 | 3.07% | -12.27% |
GCT | 14,000,000 | 0.25 | 3,500,000 | 1.25% | -19.35% |
MUSK | 7,000,000 | 0.1667 | 1,166,900 | 0.42% | -11.05% |
CRE | 7,000,000 | 0.1877 | 1,313,900 | 0.47% | -10.62% |
READ | 2,100,010 | 0.1396 | 293,161 | 0.10% | -14.41% |
MTN | 21,000,000 | 0.4235 | 8,893,500 | 3.18% | -19.38% |
XIN | 10,000 | 5,797 | 57,970,000 | 20.76% | -14.86% |
BTO | 1,000,000 | 1.72 | 1,720,000 | 0.62% | -2.27% |
AIT | 12,000,000 | 0.2243 | 2,691,600 | 0.96% | 1.95% |
BCDN | 7,000,000 | 0.2284 | 1,598,800 | 0.57% | -13.88% |
ELF | 93,333 | 9.4 | 877,330 | 0.31% | -8.38% |
PST | 200,000 | 4.34 | 868,000 | 0.31% | 101.86% |
TCT | 2,800,000 | 0.4173 | 1,168,440 | 0.42% | -20.73% |
PRS | 60,000,000 | 1.63 | 97,800,000 | 35.02% | -20.87% |
HMC | 9,000 | 0.2762 | 2,486 | 0.00% | -10.38% |
GCS | 17,000,000 | 0.0457 | 776,900 | 0.28% | 10.12% |
FAIR | 12,700,000 | 0.2407 | 3,056,890 | 1.09% | 31.46% |
BIG | 2,000,000 | 9.06 | 18,120,000 | 6.49% | -28.32% |
PIX | 1,400,000 | 0.1549 | 216,860 | 0.08% | -17.69% |
MDT | 5,000,000 | 0.4241 | 2,120,500 | 0.76% | -34.32% |
ATN | 35,000 | 3.06 | 107,100 | 0.04% | 0.99% |
糖果盒新增五笔转账交易:
[61] 2018-05-10 转入32,000,000个MAG
[62] 2018-05-10 转入32,000,000个MAG(重复转了)
[63] 2018-05-10 转入100个FGC
[64] 2018-05-10 转入7,999,900个FGC
[65] 2018-05-10 转出32,000,000个MAG(重复转的转回去了)
价格、持仓地址数、转账笔数:
日期 | 价格 | 相比第一次增幅 | 持仓地址总数 | 转账总笔数 |
---|---|---|---|---|
2018/04/23 | 0.002146 | 0.00% | 102652 | 112103 |
2018/04/30 | 0.002112 | -1.58% | 102629 | 112399 |
2018/05/06 | 0.00229 | 6.71% | 102632 | 112668 |
2018/05/11 | 0.00213 | -0.75% | 102631 | 112812 |
Candy从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量,如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(万) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 1,000,000,000,000 | 1 | 0 |
2018年1月14日 | 10,000,000,000 | 1 | 0 |
2018年1月21日 | 500,925,947,407 | 67683 | 162,400 |
2018年1月28日 | 377,072,109,089 | 39639 | 338,802 |
2018年2月4日 | 2,867,443,963 | 966 | 344,267 |
2018年2月11日 | 836,795,617 | 992 | 367,366 |
2018年2月18日 | 586,979,676 | 410 | 385,559 |
2018年2月25日 | 1,903,700,668 | 364 | 171,911 |
2018年3月4日 | 187,737,049 | 241 | 143,596 |
2018年3月11日 | 817,528,552 | 317 | 103,352 |
2018年3月18日 | 2,553,065,997 | 275 | 79,840 |
2018年3月25日 | 547,636,786 | 232 | 113,201 |
2018年4月1日 | 396,952,169 | 202 | 67,245 |
2018年4月8日 | 2,161,606,697 | 244 | 152,737 |
2018年4月15日 | 663,232,161 | 479 | 59,606 |
2018年4月22日 | 1,052,813,058 | 321 | 116,264 |
2018年4月29日 | 354,899,349 | 268 | 72,030 |
当前102631个持仓地址,持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
未流通 | 729,299,000,000 | 72.93% |
BigONE | 161,679,069,310 | 16.17% |
100亿+地址2个 | 21,470,438,329 | 2.15% |
10亿+地址6个 | 22,739,803,408 | 2.27% |
1亿+地址60个 | 15,766,923,585 | 1.58% |
1000万+地址410 | 11,889,988,801 | 1.19% |
其他 | 37,154,776,567 | 3.72% |
Candy任务汇总:
任务 | 奖励 | 完成人数 | 发放candy数 | 任务人数限制 |
---|---|---|---|---|
加入Candy.ONE官方电报群 | 326 | 60951 | 21500279 | |
加入ONO官方电报群 | 3068candy+63ono | 57380 | ||
邀请好友 | 300 | 6656 | 6192000 | |
日常任务:点赞 5 条新闻 | 10 | 1253350 | ||
加入铂链官方电报群 | 100 | 22277 | 1887110 | 50000 |
加入BigONE官方电报群 | 1000 | 22651 | 18738580 | 50000 |
加入Musk官方电报群 | 10 | 14772 | 9794330 | 50000 |
加入Read官方电报群 | 10 | 5955 | 59570 | 50000 |
加入KKCoin官方电报群 | 10 | 5546 | 55530 | 50000 |
加入GCS官方电报群 | 10 | 5878 | 58830 | 50000 |
加入AICHAIN官方电报群 | 10 | 5819 | 58230 | 50000 |
加入BlockCDN官方电报群 | 10 | 6387 | 63950 | 50000 |
来MEX领数字黄金 | 10 | 6784 | 68090 | 50000 |
加入Motion官方电报群 | 10 | 7127 | 71340 | 50000 |
加入ATN官方电报群 | 10 | 4218 | 42340 | 50000 |
加入GCT官方电报群 | 10 | 4390 | 44190 | 50000 |
加入CYBEREITS官方电报群 | 10 | 761 | 8460 | 50000 |
2018-05-11 L