17
0
51bc6929bd6e 编,1 篇文章,3 人关注
写了 741561 字,被 34194 人关注,获得了 1084 个喜欢
写了 0 字,被 57690 人关注,获得了 446 个喜欢
写了 0 字,被 45303 人关注,获得了 1527 个喜欢
写了 170032 字,被 13291 人关注,获得了 2148 个喜欢
写了 0 字,被 62483 人关注,获得了 5627 个喜欢
写了 21301 字,被 4566 人关注,获得了 393 个喜欢
写了 334558 字,被 65346 人关注,获得了 793 个喜欢
写了 651808 字,被 141686 人关注,获得了 4987 个喜欢
写了 0 字,被 643343 人关注,获得了 74527 个喜欢
写了 498394 字,被 35596 人关注,获得了 4866 个喜欢
写了 26471 字,被 55 人关注,获得了 66 个喜欢
写了 103910 字,被 382 人关注,获得了 689 个喜欢
写了 345372 字,被 174 人关注,获得了 310 个喜欢
之前用octave学习神经网络的时候,用逻辑回归,激活函数是sigmoid,损失函数是交叉熵损失函数,那个时候不用任何框架,需要把label转化成onehot编码: c =[...
写了 70822 字,被 48 人关注,获得了 159 个喜欢
写了 233437 字,被 319 人关注,获得了 468 个喜欢
写了 11565 字,被 23 人关注,获得了 86 个喜欢
写了 25069 字,被 30 人关注,获得了 51 个喜欢