47
4
0
写了 438087 字,被 85519 人关注,获得了 875 个喜欢
写了 846428 字,被 196211 人关注,获得了 20833 个喜欢
写了 1948016 字,被 113698 人关注,获得了 141303 个喜欢
写了 3090794 字,被 121277 人关注,获得了 386 个喜欢
写了 383674 字,被 123885 人关注,获得了 4179 个喜欢
写了 2149396 字,被 724707 人关注,获得了 328033 个喜欢
写了 954068 字,被 116285 人关注,获得了 5547 个喜欢
写了 1795227 字,被 841222 人关注,获得了 18972 个喜欢
写了 62896 字,被 742916 人关注,获得了 241002 个喜欢
写了 1556764 字,被 182458 人关注,获得了 239328 个喜欢
写了 352276 字,被 451 人关注,获得了 331 个喜欢
写了 0 字,被 11 人关注,获得了 5 个喜欢
优惠券发放的前端后台策略设计文档 一、需求背景 作为一个餐饮类APP,下载量少 营业额不足以完成年度目标 用户自然增长缓慢 二、需求的目的及明细 通过H5的...
写了 28440 字,被 44 人关注,获得了 91 个喜欢
写了 2130 字,被 37 人关注,获得了 20 个喜欢
写了 7785 字,被 381 人关注,获得了 327 个喜欢
写了 19131 字,被 10 人关注,获得了 16 个喜欢
豆瓣APP的上线已经有很长周期,版本更迭数次,在功能和交互界面上都有了很大改变。这次通过倒推的形式制作PRD文档,一方面是加强对阅读类app的产品理解,另一方面也可加强个人在...
写了 740358 字,被 50757 人关注,获得了 688 个喜欢
写了 7745735 字,被 518579 人关注,获得了 7781 个喜欢