14
0
写了 833169 字,被 276874 人关注,获得了 6998 个喜欢
写了 213217 字,被 89478 人关注,获得了 529 个喜欢
写了 1200307 字,被 276308 人关注,获得了 7072 个喜欢
写了 5633748 字,被 275801 人关注,获得了 39394 个喜欢
写了 2149396 字,被 724407 人关注,获得了 327174 个喜欢
写了 1792772 字,被 650234 人关注,获得了 6460 个喜欢
写了 2010652 字,被 841024 人关注,获得了 19107 个喜欢
写了 62896 字,被 742672 人关注,获得了 240964 个喜欢
写了 798862 字,被 89255 人关注,获得了 7632 个喜欢
写了 0 字,被 643039 人关注,获得了 74436 个喜欢
写了 45960 字,被 284 人关注,获得了 468 个喜欢
写了 11377 字,被 9 人关注,获得了 10 个喜欢
Satisfaction Index(满意度系数) 和 Dissatisfaction Index(不满意度系数)
产品需求分析神器:KANO模型分析法 前言: 任何一个互联网产品,哪怕是一个简单的页面,也会涉及到很多的需求,产品经理也会经常遇到这样的情况:老板,业务提的各种新需求一下子都扎堆,哪个需求对用户来说最重要... Angelina_Zhang 100020 45 364
前言: 任何一个互联网产品,哪怕是一个简单的页面,也会涉及到很多的需求,产品经理也会经常遇到这样的情况:老板,业务提的各种新需求一下子都扎堆,哪个需求对用户来说最重要...
写了 39324 字,被 536 人关注,获得了 618 个喜欢
霖酱 编,16 篇文章,116 人关注
写了 103903 字,被 2497 人关注,获得了 637 个喜欢