14
1
247
写了 90511 字,被 506 人关注,获得了 469 个喜欢
写了 248092 字,被 966 人关注,获得了 849 个喜欢
写了 0 字,被 244 人关注,获得了 330 个喜欢
这张表格是我做的策略的收益情况,属于被动策略。基本上从2007年到2019年是25倍的收益率。主要是地产+家电 下面这张表格是一位投资高手的收益率 ,大概也是23 下面这张是...
写了 0 字,被 53189 人关注,获得了 -434 个喜欢
写了 158119 字,被 36761 人关注,获得了 37616 个喜欢
写了 105931 字,被 12856 人关注,获得了 2124 个喜欢
写了 372277 字,被 85100 人关注,获得了 11221 个喜欢
写了 8433 字,被 199434 人关注,获得了 62824 个喜欢
写了 135590 字,被 43154 人关注,获得了 12499 个喜欢
写了 397425 字,被 47660 人关注,获得了 1970 个喜欢
写了 151481 字,被 258017 人关注,获得了 34699 个喜欢
写了 72061 字,被 80999 人关注,获得了 10903 个喜欢
写了 440382 字,被 111770 人关注,获得了 38242 个喜欢
简书 编,63 篇文章,529891 人关注
顾釉止 编,213831 篇文章,2436724 人关注
爱吃土豆的佩奇 编,996980 篇文章,5572442 人关注
写了 147190 字,被 75497 人关注,获得了 13169 个喜欢