61
6
4
1913
38
写了 833169 字,被 276849 人关注,获得了 7003 个喜欢
写了 1201486 字,被 276284 人关注,获得了 7007 个喜欢
写了 1927714 字,被 607948 人关注,获得了 83808 个喜欢
写了 0 字,被 507110 人关注,获得了 15001 个喜欢
写了 5814274 字,被 275783 人关注,获得了 39557 个喜欢
写了 2149396 字,被 724368 人关注,获得了 326926 个喜欢
写了 1792772 字,被 650240 人关注,获得了 6442 个喜欢
写了 2024550 字,被 840973 人关注,获得了 19136 个喜欢
写了 62896 字,被 742630 人关注,获得了 240970 个喜欢
写了 2808754 字,被 556886 人关注,获得了 42175 个喜欢
写了 11534 字,被 22 人关注,获得了 27 个喜欢
写了 123711 字,被 456 人关注,获得了 149 个喜欢
写了 22048 字,被 34 人关注,获得了 80 个喜欢
写了 225408 字,被 1890 人关注,获得了 5836 个喜欢
写了 4206 字,被 692 人关注,获得了 154 个喜欢
写了 17848 字,被 226 人关注,获得了 697 个喜欢
—— 01 —— 起 稿 铅笔简单勾勒一下人物与鹿的轮廓 人物与动物其实都是圆与方的组合 如下图所示 在轮廓的基础上继续丰富细节部分 —— 02 —— 定型 在图2的基础上用...
写了 15758 字,被 125 人关注,获得了 144 个喜欢
写了 0 字,被 314 人关注,获得了 312 个喜欢