25
10
1
1993
12
2
写了 25857 字,被 29 人关注,获得了 38 个喜欢
写了 386178 字,被 37690 人关注,获得了 4367 个喜欢
写了 1083082 字,被 52527 人关注,获得了 105112 个喜欢
写了 2312737 字,被 113583 人关注,获得了 155052 个喜欢
写了 1275611 字,被 98892 人关注,获得了 27041 个喜欢
写了 1928935 字,被 607889 人关注,获得了 83721 个喜欢
写了 1999709 字,被 50842 人关注,获得了 133844 个喜欢
写了 170152 字,被 73897 人关注,获得了 8035 个喜欢
写了 1792772 字,被 650228 人关注,获得了 6395 个喜欢
写了 2808754 字,被 556829 人关注,获得了 42169 个喜欢
写了 916743 字,被 84508 人关注,获得了 15345 个喜欢
写了 9901 字,被 39 人关注,获得了 34 个喜欢
写了 0 字,被 99 人关注,获得了 246 个喜欢
写了 10360 字,被 14 人关注,获得了 23 个喜欢
分析思路: 0、数据准备1、数据探索2、特征工程3、建模4、RFM分析和用户画像 0、数据准备 0.1 模块及数据导入 0.2 数据项基本信息 数据维度为689945*51,...
写了 89540 字,被 90 人关注,获得了 93 个喜欢
阿土伯已经不是我 编,36 篇文章,339 人关注
写了 0 字,被 1 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 9 字,被 1 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 244 字,被 25 人关注,获得了 6 个喜欢