六大赛事有三个在美国,不把这六马拿下也太说不过去了,希望在五张前完成。
赛事地点 | 参赛人数 | 观众人数 | 起始举办时间 | 最近赛事时间 | 报名时间 | 报名方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 36K | 1.7M | 2007 | 02/27/2016 | 前一年8月 | 抽签 |
波士顿 | 30 K | 500 K | 1897 | 04/18/2016 | 前一年9月 | 资格(3:52:51) |
伦敦 | 36 K | 750 K | 1981 | 04/24/2016 | 前一年6月 | 抽签/资格(sub 3:50:00 ) |
柏林 | 40 K | 1 M | 1974 | 09/25/2016 | 前一年10月 | 抽签(可单抽和群抽)* |
芝加哥 | 45K | 1.7 M | 1977 | 10/09/2016 | 前一年11月 | 抽签/资格(sub3:45:00)/慈善 |
纽约 | 50K | 2 M | 1970 | 11/06/2016 | 前一年1月 | 抽签/特定赛事资格(3:38:00/1:42:00) |
单抽:以个人名义抽签
群抽:以2-3人为小组抽签
这两年加紧训练提高成绩,等再过两年空巢了就可以逐个体验,不过除了美国的三大马,其它的三马都得翘班了,或者再等我下一个sabbatical,去欧洲待一年,顺便跑马;不过现在是科技时代,整个现场直播,可以边跑马,边来讲讲力学,对学生也是个不一样的体验。