同舟学院共有18位小伙伴积极参与手写摘抄打卡活动;
本周新增2位;
本周实际参与者为14位。
截至10月16日,首次打卡满21天的同学为:念念呀念丫,含英,盾明湖,黎雨萱,斑马回家,佛晓星辉,睿希颖瑶,潇子雯,褐瞳浅言,休闲清昶等10位同学。
打卡活动的规则如下:
请参与的同学准备一个空白笔记本,每日手写摘抄,内容不限,每日完成后拍照分享至院群;
打卡周期:108天;
打卡奖励:同其他小红花榜打卡项目,每次奖励1朵,此外第21天,49天,108天,另将获得一次性奖励21贝,49贝,108贝,要求连续,中断则需重新起算。
10月10日—10月16日手写摘抄打卡统计:
简书名 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 总计 | 连续天数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
念念呀念丫 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
含英 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
盾明湖 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
黎雨萱 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
斑马回家 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
佛晓星辉 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
睿希颖瑶 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
潇子雯 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
褐瞳浅言 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
休闲清昶 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 21 | 21 |
田心尔 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 16 | 16 |
瞳欣晓萌 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 15 | 15 |
大雁f | 🌻 | 🌻 | 2 | 1 | |||||
幸福小花园 | 🌻 | 🌻 | 🌻 | 3 | 3 | ||||
绳系 | 5 | 0 | |||||||
6g选手 | 2 | 0 | |||||||
Wendy | 1 | 0 | |||||||
晨妈爱阅读 | 1 | 0 | |||||||
合计 | 2🍀5 🌸5🌻 |
由于一周的打卡图片有些多,所以选择每人一次的摘抄打卡发出来。
1.念念呀念丫
2.含英
3.盾明湖
4.黎雨萱
5.斑马回家
6.佛晓星辉
7.睿希颖瑶
8.潇子雯
9.褐瞳浅言
10.休闲清昶
11.田心尔
12.瞳欣晓萌
13.大雁f
14.幸福小花园