15
2
0
1
写了 0 字,被 3 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 333829 字,被 1045 人关注,获得了 1078 个喜欢
写了 15458 字,被 22 人关注,获得了 18 个喜欢
豆瓣链接 为什么觉得好? 1. 用一个虚构的创业项目,来讲实施 OKR 的故事。 2. 给出了确切的建议,包括技术、设计这类目标难以量化的工种。 3. 说明了一些常见的坑和注...
写了 0 字,被 93312 人关注,获得了 1778 个喜欢
写了 38493 字,被 266 人关注,获得了 1118 个喜欢
写了 21773 字,被 8 人关注,获得了 13 个喜欢
写了 20249 字,被 31743 人关注,获得了 4735 个喜欢
写了 590945 字,被 34674 人关注,获得了 1771 个喜欢
写了 5887 字,被 1296 人关注,获得了 1443 个喜欢
写了 42643 字,被 22577 人关注,获得了 2530 个喜欢
写了 114559 字,被 639 人关注,获得了 770 个喜欢
写了 2799 字,被 46508 人关注,获得了 3777 个喜欢
写了 259140 字,被 184872 人关注,获得了 51567 个喜欢
写了 29895 字,被 53044 人关注,获得了 5893 个喜欢
写了 390985 字,被 72326 人关注,获得了 13312 个喜欢
顾釉止 编,212286 篇文章,2436494 人关注