36
1
0
写了 201422 字,被 5396 人关注,获得了 4631 个喜欢
RAD-Seq(restriction site-associated DNA sequencing)最开始指的是2008年发表在PLOS ONE上“Rapid SNP di...
写了 378615 字,被 33734 人关注,获得了 7427 个喜欢
写了 173725 字,被 520 人关注,获得了 603 个喜欢
写了 132491 字,被 2386 人关注,获得了 1970 个喜欢
写了 2566 字,被 27 人关注,获得了 20 个喜欢
写了 40522 字,被 433 人关注,获得了 423 个喜欢
写了 64264 字,被 675 人关注,获得了 644 个喜欢
写了 -132643 字,被 2194 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 90001 字,被 2444 人关注,获得了 1902 个喜欢
写了 1959191 字,被 964 人关注,获得了 2824 个喜欢
写了 398850 字,被 7771 人关注,获得了 7943 个喜欢
写了 557470 字,被 10080 人关注,获得了 7381 个喜欢
写了 167032 字,被 3968 人关注,获得了 2361 个喜欢
写了 88952 字,被 3832 人关注,获得了 2236 个喜欢
写了 71069 字,被 360 人关注,获得了 309 个喜欢
写了 67949 字,被 874 人关注,获得了 435 个喜欢
Epigenomics 编,26 篇文章,280 人关注
写了 124545 字,被 1265 人关注,获得了 1184 个喜欢
写了 32721 字,被 1147 人关注,获得了 1029 个喜欢