连续时间傅里叶变换性质
性质 | 非周期信号 | 傅里叶变换 |
|
|
|
线性 | ||
时移 | ||
频移 | ||
共轭 | ||
时间反转 | ||
时间与频率的尺度变换 | ||
卷积 | ||
相乘 | ||
时域微分 | ||
时域积分 | ||
频域微分 | ||
实信号的共轭对称性 | 为实信号 | |
实偶信号的对称性 | 为实偶信号 | 为实偶 |
实奇信号的对称性 | 为实奇信号 | 为纯虚奇 |
实信号的奇偶分解 |
|
|
非周期信号的帕尔瓦斯定理 |
性质 | 非周期信号 | 傅里叶变换 |
|
|
|
线性 | ||
时移 | ||
频移 | ||
共轭 | ||
时间反转 | ||
时间与频率的尺度变换 | ||
卷积 | ||
相乘 | ||
时域微分 | ||
时域积分 | ||
频域微分 | ||
实信号的共轭对称性 | 为实信号 | |
实偶信号的对称性 | 为实偶信号 | 为实偶 |
实奇信号的对称性 | 为实奇信号 | 为纯虚奇 |
实信号的奇偶分解 |
|
|
非周期信号的帕尔瓦斯定理 |