2020年10月29日,周四。
数值
日期 | 运动时间(min) | 里程 | 平均配速 | 心率 | 步频 | 步幅 | 最大心率 | 训练效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-15 | 84 | 12.44 | 6’42’’ | 155 | 160 | 87 | 179 | 4.3 |
2020-10-17 | 95 | 13.52 | 6’59’’ | 146 | 161 | 84 | 165 | 3.7 |
2020-10-19 | 91 | 13.28 | 6’58’’ | 140 | 162 | 82 | 170 | 3.3 |
2020-10-21 | 91 | 13.29 | 6’52’’ | 153 | 165 | 82 | 177 | 4.2 |
2020-10-23 | 91 | 13.22 | 6’54’’ | 150 | 165 | 82 | 182 | 3.9 |
2020-10-25 | 91 | 13.10 | 6’58’’ | 154 | 163 | 82 | 174 | 4.1 |
2020-10-29 | 76 | 10.02 | 7’28’’ | 149 | 162 | 76 | 179 | 3.3 |
心得
1. 天气
周四,天冷。
2. 跑步前状态
身体非常疲惫,跑步状态差。
3. 配速
配速基本保持在同一个速度上。其中:
- 1公里,热身运动,在平路上跑步;
- 2-3公里,匀速跑步(包含土路)
- 4-10公里,匀速跑步,在平路上跑步
整个跑步的过程中,感觉浑身有点冷,提不起精神,勉强在跑,状态极差,到4公里的时候,想着跑完5公里,就不再继续了, 跑完5公里依着身体与心理的惯性跑完了10公里。
4. 跑后身体状态
右脚底板拉扯依旧微微不适。
5. 步频与心率
平均心率149,最高心率179,心率的波动比较明显, 在55分钟的时候,中途走了一小段,身体感觉吃不消了。